Quels sondages ? | |
---|---|
Youba | 8 |
Ciseaux | 2 |
Texas Instruments | 1 |
Adebisi | 0 |
Comic sans ms | 5 |
Vladimir Poutine | 3 |
Bic | 1 |
Amy Adams | 4 |
Sheldon Cooper | 1 |
Logitech | 1 |
TIBO T BO
TIBO T BO
Quels sondages ? | |
---|---|
Youba | 8 |
Ciseaux | 2 |
Texas Instruments | 1 |
Adebisi | 0 |
Comic sans ms | 5 |
Vladimir Poutine | 3 |
Bic | 1 |
Amy Adams | 4 |
Sheldon Cooper | 1 |
Logitech | 1 |
anglaisafondPERSONNE N'A VOTE POUR AMY ADAMS BANDE DE LACHES